- Algumas informações econômicas :
| PIB : | 1 573 bilhões USD |
| PIB "per capita’ : | 8 214 USD |
| Moeda : | Real |
| População : | 170 milhões de habitantes |
| População economicamente ativa : | 90 milhões de pessoas |
| Densidade demográfica : | 22,4 hab/km2 |
| Crescimento do PIB : | -0.2% |
| Variação anual do índice de preços ao consumidor : | 4,3 % |
| Reservas internacionais : | 210 bilhões USD |
| Taxa de câmbio média(R $/1 US$) : | 1.74 |
| Balança comercial : | 25.348 milhões |
| Exportações : | 152.995 milhões |
| Importações : | 127.647 milhões |
Dados : estimativa EIU para 2009.
Origem : Braziltradenet, http://www.braziltradenet.gov.br/
- Relação econômica Brasil-França : dados reunidos pelo o SECOM.
Comércio Exterior & Investimento
(PNG, 8.4 KO)
Logo SECOM
| Nome oficial : | República Federativa do Brasil |
| Superfície : | 8 547 403 km2 |
| Capital : | Brasília |
| Cidades Principais : | São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Brasília |
| Idioma oficial : | Português |
| Fronteiras | |
| Bolívia : | 3,423 km |
| Peru : | 2.995 km |
| Venezuela : | 2.200 km |
| Colômbia : | 1.644 km |
| Guiana : | 1.606 km |
| Paraguai : | 1.365 km |
| Argentina : | 1,261 km |
| Uruguai : | 1.068 km |
| France (Département de la Guyane) : | 730 km |
| Suriname : | 593 km |