- Quelques chiffres économiques :
| PIB : | 1 573 milliards USD |
| PIB « per capita » : | 8 214 USD |
| Monnaie : | Real |
| Population : | 191.5 millions d’habitants |
| Population active : | 90 millions d’habitants |
| Densité : | 22.5 hab/km2 |
| Croissance du PIB : | -0.2% |
| Variation annuelle de l’indice des prix a la consommation : | 4,3 % |
| Réserves internationales : | 238,5 milliards USD |
| Change (R $/1 US$) : | 1.74 |
| Balança comercial : | 25.348 millions |
| Exportations : | 152.995 millions |
| Importations : | 127.647 millions |
Données : Estimation des Chiffres de 2009 par l’EIU.
Source : Braziltradenet, http://www.braziltradenet.gov.br/
- La relation économique Brésil-France : données réunies par le SECOM.
Commerce exterieur & Investissement
| Nom officiel : | République Fédérale du Brésil |
| Superficie : | 8 547 403 km2 |
| Capitale : | Brasília |
| Villes principales : | São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Brasília |
| Langue officielle : | Portugais |
| Frontières | |
|---|---|
| Bolivie : | 3,423 km |
| Peru : | 2.995 km |
| Venezuela : | 2.200 km |
| Colombie : | 1.644 km |
| Guyana : | 1.606 km |
| Paraguay : | 1.365 km |
| Argentine : | 1,261 km |
| Uruguay : | 1.068 km |
| France (Département de la Guyane) : | 730 km |
| Suriname : | 593 km |